санаторий "ЧЕРЕМОШ"
Категория номера | Тип питания | 2-х местный | 1-но местый | Ребенок (4-18лет) | Дополнительное место | |
Взрослый | Ребенок (4-18лет) | |||||
Трех-двухкомнатные номера | ||||||
3-х комнатный Стандарт+ | улучшенное | 342 | 425 | 266 | 260 | 212 |
2-х комнатный Стандарт+ | улучшенное | 322 | 266 | 260 | 212 | |
2-х комнатный Стандарт | улучшенное | 312 | 266 | 260 | 212 | |
Однокомнатные номера | ||||||
Стандарт | улучшенное | 340 | 255 | 250 | 196 | |
Эконом | улучшенное | 326 | 255 | 250 | 196 | |
Стандарт | улучшенное | 310 | 255 | 255 | 196 | |
Эконом + | улучшенное | 280 | 254 | 255 | 165 |
санаторий "ЛАВАНДА"
Категория номера | Тип питания | 2-х мест | 1-но мест | Ребенок (4-18лет) | Дополнительное место | |
Взрослый | Ребенок (4-18лет) | |||||
Двухкомнатные номера | ||||||
Улучшенный | улучшенное | 398 | 266 | 260 | 212 | |
Стандарт+ | улучшенное | 360 | 266 | 260 | 212 | |
Однокомнатные номера | ||||||
Стандарт | улучшенное | 349 | 255 | 250 | 196 | |
Стандарт | улучшенное | 310 | 255 | 250 | 196 | |
Эконом + | улучшенное | 280 | 254 | 255 | 165 |
санаторий "ПЕРЛИНА ПРІКАРПАТТЯ"
Категория номера | Тип | 2-х мест | 1-но мест | Дополнительное место | ||
питания | Ребенок (4-18лет) | Взрослый | Ребенок (4-18лет) | |||
Двухкомнатные номера | ||||||
Улучшенный | улучшенное | 398 | 266 | 260 | 212 | |
Однокомнатные номера | ||||||
Улучшенный | улучшенное | 425 | 217 | 260 | 196 | |
Эконом | улучшенное | 326 | 255 | 250 | 196 | |
Улучшенный | улучшенное | 346 | 255 | 255 | 196 | |
Эконом + | улучшенное | 280 | 254 | 255 | 165 |
санаторий "СВІТАНОК"
Категория номера | Тип питания | 2-х мест | 1-но мест | Ребенок (4-18лет) | Дополнительное место | |
Взрослый | Ребенок (4-18лет) | |||||
Двухкомнатные номера | ||||||
Улучшенный | улучшенное | 398 | 266 | 260 | 212 | |
Стандарт+ | улучшенное | 322 | 266 | 260 | 212 | |
Однокомнатные номера | ||||||
Улучшенный | улучшенное | 425 | 255 | 250 | 196 | |
Стандарт | улучшенное | 340 | 255 | 250 | 196 | |
Стандарт | улучшенное | 310 | 255 | 255 | 196 | |
Эконом + | улучшенное | 280 | 254 | 255 | 165 |
санаторий "ДНІСТР"
Категория номера | Тип питания | 2-х мест | 1-но мест | Ребенок (4-18лет) | Дополнительное место | |
Взрослый | Ребенок (4-18лет) | |||||
Трех-двухкомнатные номера | ||||||
Улучшенный | улучшенное | 398 | 425 | 266 | 260 | 212 |
Стандарт+ | улучшенное | 322 | 266 | 260 | 212 | |
Однокомнатные номера | ||||||
Улучшенный | улучшенное | 425 | 255 | 250 | 196 | |
Стандарт | улучшенное | 340 | 255 | 250 | 196 | |
Эконом | улучшенное | 326 | 255 | 250 | 196 | |
Стандарт | улучшенное | 310 | 255 | 255 | 196 | |
Эконом + | улучшенное | 280 | 254 | 255 | 165 |