Специальные цены на туры на о. Бали
актуальны в рамках акции раннего бронирования
Стоимость указана за 1 человека в 2-х местном номере
Название отеля |
Категория отеля |
Курорт о. Бали | Питание | Тип Номера | Период | Цена тура за 8 дней | Цена тура за 11 дней | Цена тура за 13 дней | Доплата за 3-го взрослого | Доплата за ребенка на основном месте | ||||
8 дней | 11 дней | 13 дней | 8 дней | 11 дней | 13 дней | |||||||||
Inna Grand Bali Beach | 4★ | Санур | завтраки | Garden wing / cottage | август-октябрь | 344 y.e. | 466 y.e. | 547 y.e. | 380 у.е. | 516 у.е. | 604 у.е. | 380 у.е. | 516 у.е. | 604 у.е. |
Mercure Nusa Dua | 4★ | Нуса Дуа | завтраки | Superior Garden View | август-октябрь | 408 y.e. | 558 y.e. | 656 y.e. | - | - | - | - | - | - |
Adi Dharma Cottages | 3★ | Легиан | завтраки | Superior room | август-октябрь | 326 y.e. | 454 y.e. | 533 y.e. | 294 у.е. | 395 у.е. | 462 у.е. | 210 у.е. | 275 у.е. | 318 у.е. |
Sanur Paradise Plaza | 4★ | Санур | завтраки | Superior | август-октябрь | 420 y.e. | 575 y.e. | 678 y.e. | 294 у.е. | 395 у.е. | 462 у.е. | 294 у.е. | 395 у.е. | 462 у.е. |
Sari Segara | 3★ | Джимбаран | завтраки | Tower room | август-октябрь | 302 y.e. | 405 y.e. | 475 y.e. | 252 у.е. | 335 у.е. | 390 у.е. | 252 у.е. | 335 у.е. | 390 у.е. |
Oasis | 4★ | Танджунг Беноа | завтраки | Superior | август-октябрь | ремонт | ||||||||
Bali Relaxing Resort | 4★ | Танджунг Беноа | завтраки | Superior | август-октябрь | 365 y.e. | 497 y.e. | 584 y.e. | - | - | - | - | - | - |
Inna Sindhu Beach | 3★ | Санур | завтраки | Standard | август-октябрь | 411 y.e. | 570 y.e. | 650 y.e. | 336 у.е. | 455 у.е. | 534 у.е. | 143 у.е. | 179 у.е. | 203 у.е. |
Jayakarta | 4★ | Легиан | завтраки | Standard | август-октябрь | 395 y.e. | 498 y.e. | 635 y.e. | - | - | - | - | - | - |
Risata Bali | 3★ | Кута | завтраки | Superior | август-октябрь | 378 y.e. | 515 y.e. | 605 y.e. | 294 у.е. | 395 у.е. | 462 у.е. | 294 у.е. | 395 у.е. | 462 у.е. |
Bali Palms Resort | 4★ | Кандидаса | завтраки | Hotel Suite room | август-октябрь | 483 y.e. | 632 y.e. | 731 y.e. | - | - | - | - | - | - |
Ramada Bintang | 4★ | Тубан (юг Кута) | завтраки | ROH (Superior or Deluxe) | август-октябрь | 514 y.e. | 708 y.e. | 838 y.e. | 420 у.е. | 574 у.е. | 678 у.е. | 168 у.е. | 215 у.е. | 246 у.е. |
The Grand Bali | 4★ | Нуса Дуа | завтраки | Deluxe Garden View | август-октябрь | 641 у.е. | 890 у.е. | 1056 у.е. | 588 у.е. | 815 у.е. | 966 у.е. | 588 у.е. | 815 у.е. | 966 у.е. |
Bali Tropic | 4★ | ТанджунгБеноа | завтраки | Deluxe room | август-октябрь | 556 y.e. | 769 y.e. | 911 y.e. | 462 у.е. | 635 у.е. | 750 у.е. | 462 у.е. | 635 у.е. | 750 у.е. |
Sol beach House (ex. Melia Benoa ) | 5★ | Танджунг Беноа | завтраки | Premium room | август-октябрь | 535 y.e. | 739 y.e. | 874 y.e. | 336 у.е. | 455 у.е. | 534 у.е. | 336 у.е. | 455 у.е. | 534 у.е. |
Grand Mirage | 5★ | Танджунг Беноа | завтраки | Dlx Garden View | август-октябрь | 616 y.e. | 854 y.e. | 971 y.e. | 378 у.е. | 515 у.е. | 606 у.е. | 210 у.е. | 275 у.е. | 318 у.е. |
Nusa Dua Beach | 5★ | Нуса Дуа | завтраки | Deluxe | август-октябрь | 705 y.e. | 981 y.e. | 1165 y.e. | - | - | - | 168 у.е. | 215 у.е. | 246 у.е. |
Melia Bali | 5★ | Нуса Дуа | завтраки | Deluxe | август-октябрь | 625 y.e. | 866 y.e. | 1027 y.e. | 504 у.е. | 695 у.е. | 822 у.е. | 504 у.е. | 695 у.е. | 822 у.е. |
Conrad Bali | 5★ | Танджунг Беноа | завтраки | Deluxe Garden | август-октябрь | 726 y.e. | 1011 y.e. | 1202 y.e. | 630 у.е. | 875 у.е. | 1038 у.е. | 336 у.е. | 455 у.е. | 534 у.е. |
Grand Nikko Bali | 5★ | Нуса Дуа | завтраки | Ocean View | август-октябрь | 726 y.e. | 1011 y.e. | 1202 y.e. | 504 у.е. | 695 у.е. | 822 у.е. | 504 у.е. | 695 у.е. | 822 у.е. |
Grand Hyatt | 5★ | Нуса Дуа | завтраки | Grand room | август-октябрь | 684 y.e. | 951 y.e. | 1129 y.e. | 380 y.e. | 518 y.e. | 612 y.e. | 159 y.e. | 206 y.e. | 238 y.e. |
Ayodya | 5★ | Нуса Дуа | завтраки | DLX room | август-октябрь | 684 у.е. | 951 у.е. | 1129 у.е. | 504 у.е. | 695 у.е. | 822 у.е. | 294 у.е. | 395 у.е. | 462 у.е. |
Mulia Resort | 5★VIP | Нуса Дуа | завтраки | Dlx Mulia Grandeur Suite | август-октябрь | 1086 y.e. | 1526 y.e. | 1820 y.e. | - | - | - | 588 у.е. | 815 у.е. | 966 у.е. |
Ahimsa Villas | 5★VIP | Джимбаран | завтраки | 1 Bedroom Villa | август-октябрь | 1405 y.e. | 1981 y.e. | 2365 y.e. | 294 у.е. | 395 у.е. | 462 у.е. | 294 у.е. | 395 у.е. | 462 у.е. |
Balibaliku Luxury Villas | 5★VIP | Джимбаран | завтраки | One bedroom | август-октябрь | 896 y.e. | 1254 y.e. | 1493 y.e. | 504 у.е. | 695 у.е. | 822 у.е. | 168 у.е. | 215 у.е. | 246 у.е. |
Intercontinental | 5★VIP | Джимбаран | завтраки | Resort Classic Room | август-октябрь | 960 y.e. | 1346 y.e. | 1600 y.e. | 630 у.е. | 875 у.е. | 1038 у.е. | 378 у.е. | 515 у.е. | 606 у.е. |
Ayana | 5★VIP | Джимбаран | завтраки | Resort View | август-октябрь | 1175 y.e. | 1654 y.e. | 1973 y.e. | 655 у.е. | 915 у.е. | 1087 у.е. | 327 у.е. | 445 у.е. | 525 у.е. |
St. Regis | 5★VIP | Нуса Дуа | завтраки | St.Regis Suite | август-октябрь | 1808 y.e. | 2557 y.e. | 3056 y.e. | 882 у.е. | 1238 у.е. | 1476 у.е. | 882 у.е. | 1238 у.е. | 1476 у.е. |
Four Seasons | 5★VIP | Джимбаран | завтраки | 1 bedroom villa | август-октябрь | 3258 y.e. | 4629 y.e. | 5543 y.e. | 1059 у.е. | 1550 у.е. | 1850 у.е. | 252 у.е. | 335 у.е. | 390 у.е. |
В стоимость входит: |
Дополнительно оплачивается: |
- проживание на острове Бали |
- международный авиаперелет Киев - Бали - Киев - от 750 дол./человек (стоимость указана под турпакет)
|