АВТОБУСНЫЙ ПРОЕЗД В БОЛГАРИЮ |
РАСПИСАНИЕ ЧАРТЕРНЫХ РЕЙСОВ-2016. СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА |
|
|
|
|
|
|
![]() |
КИЕВ - БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ - УМАНЬ - ОДЕССА – ПОМОРЬЕ (БОЛГАРИЯ) - ОДЕССА- УМАНЬ – БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ - КИЕВ
выезды каждые 3 дня, с пребыванием в Болгарии 6,9,12,15 ночей
УКРАИНА: Киев – Белая церковь - Умань - Одесса. Транзит через через Румынию.
БОЛГАРИЯ: Балчик –Албена – Кранево – Золотые Пески –Св. Константина и Елены – Варна – Обзор – Елените – Солнечный берег - Несебр – Равда-Поморье*-Сарафово*-Бургас*-Черноморец* - Cозополь*
График движения автобусов
Дата выезда из Украины | Прибытие в Болгарию | Кол-ство ночей в Болгарии | Даты Выезда из Болгарии | Дата прибытия в Киве | Стоимость в обе стороны, евро | Стоимость в одну сторону в Болгарию, евро | Стоимость в одну сторону из Болгарии, евро |
02.06.2016 | 03.06.2016 | 6 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 55 | 45 | 25 |
9 | 12.06.2016 | 13.06.2016 | 55 | 25 | |||
12 | 15.06.2016 | 16.06.2016 | 55 | 30 | |||
15 | 18.06.2016 | 19.06.2016 | 60 | 30 | |||
05.06.2016* выезд через Черновцы | 06.06.2016 | 6 | 12.06.2016 | 13.06.2016 | 60 | 45 | 25 |
9 | 15.06.2016 через Черновцы |
16.06.2016 через Черновцы |
60 | 40 | |||
12 | 18.06.2016 | 19.06.2016 | 60 | 30 | |||
15 | 21.06.2016 | 22.06.2016 | 60 | 30 | |||
08.06.2016 | 09.06.2016 | 6 | 15.06.2016 | 16.06.2016 | 55 | 45 | 45 |
9 | 18.06.2016 | 19.06.2016 | 55 | ||||
12 | 21.06.2016 | 22.06.2016 | 55 | ||||
15 | 24.06.2016 | 25.06.2016 | 60 | ||||
11.06.2016 | 12.06.2016 | 6 | 18.06.2016 | 19.06.2016 | 55 | 45 | 45 |
9 | 21.06.2016 | 22.06.2016 | 55 | ||||
12 | 24.06.2016 | 25.06.2016 | 55 | ||||
15 | 27.06.2016 | 28.06.2016 | 60 | ||||
14.06.2016 | 15.06.2016 | 6 | 21.06.2016 | 22.06.2016 | 55 | 45 | 45 |
9 | 24.06.2016 | 25.06.2016 | 55 | ||||
12 | 27.06.2016 | 28.06.2016 | 55 | ||||
15 | 30.06.2016 | 01.07.2016 | 60 | ||||
17.06.2016 | 18.06.2016 | 6 | 24.06.2016 | 25.06.2016 | 55 | 45 | 45 |
9 | 27.06.2016 | 28.06.2016 | 55 | ||||
12 | 30.06.2016 | 01.07.2016 | 55 | ||||
15 | 03.07.2016 | 04.07.2016 | 60 | ||||
20.06.2016 | 21.06.2016 | 6 | 27.06.2016 | 28.06.2016 | 55 | 45 | 45 |
9 | 30.06.2016 | 01.07.2016 | 55 | ||||
12 | 03.07.2016 | 04.07.2016 | 55 | ||||
15 | 06.07.2016 | 07.07.2016 | 60 | ||||
23.06.2016 | 24.06.2016 | 6 | 30.06.2016 | 01.07.2016 | 55 | 45 | 45 |
9 | 03.07.2016 | 04.07.2016 | 55 | ||||
12 | 06.07.2016 | 07.07.2016 | 55 | ||||
15 | 09.07.2016 | 10.07.2016 | 60 | ||||
26.06.2016 | 27.06.2016 | 6 | 03.07.2016 | 04.07.2016 | 55 | 45 | 45 |
9 | 06.07.2016 | 07.07.2016 | 55 | ||||
12 | 09.07.2016 | 10.07.2016 | 55 | ||||
15 | 12.07.2016 | 13.07.2016 | 60 | ||||
29.06.2016 | 30.06.2016 | 6 | 06.07.2016 | 07.07.2016 | 55 | 45 | 45 |
9 | 09.07.2016 | 10.07.2016 | 55 | ||||
12 | 12.07.2016 | 13.07.2016 | 55 | ||||
15 | 15.07.2016 | 16.07.2016 | 60 | ||||
02.07.2016 | 03.07.2016 | 6 | 09.07.2016 | 10.07.2016 | 55 | 45 | 45 |
9 | 12.07.2016 | 13.07.2016 | 55 | ||||
12 | 15.07.2016 | 16.07.2016 | 55 | ||||
15 | 18.07.2016 | 19.07.2016 | 60 | ||||
05.07.2016 | 06.07.2016 | 6 | 12.07.2016 | 13.07.2016 | 55 | 45 | 45 |
9 | 15.07.2016 | 16.07.2016 | 55 | ||||
12 | 18.07.2016 | 19.07.2016 | 55 | ||||
15 | 21.07.2016 | 22.07.2016 | 60 | ||||
08.07.2016 | 09.07.2016 | 6 | 15.07.2016 | 16.07.2016 | 55 | 45 | 45 |
9 | 18.07.2016 | 19.07.2016 | 55 | ||||
12 | 21.07.2016 | 22.07.2016 | 55 | ||||
15 | 24.07.2016 | 25.07.2016 | 60 | ||||
11.07.2016 | 12.07.2016 | 6 | 18.07.2016 | 19.07.2016 | 55 | 45 | 45 |
9 | 21.07.2016 | 22.07.2016 | 55 | ||||
12 | 24.07.2016 | 25.07.2016 | 55 | ||||
16 | 28.07.2015 | 29.07.2015 | 60 | ||||
14.07.2016 | 15.07.2016 | 6 | 21.07.2016 | 22.07.2016 | 55 | 45 | 45 |
9 | 24.07.2016 | 25.07.2016 | 55 | ||||
13 | 28.07.2016 | 29.07.2016 | 55 | ||||
16 | 31.07.2016 | 01.08.2016 | 60 | ||||
17.07.2016 | 18.07.2016 | 6 | 24.07.2016 | 25.07.2016 | 55 | 45 | 45 |
10 | 28.07.2016 | 29.07.2016 | 55 | ||||
13 | 31.07.2016 | 01.08.2016 | 55 | ||||
20.07.2016 | 21.07.2016 | 7 | 28.07.2016 | 29.07.2016 | 55 | 45 | 45 |
10 | 31.07.2016 | 01.08.2016 | 55 | ||||
14 | 04.08.2016 | 05.08.2016 | 55 | ||||
23.07.2016 | 24.07.2016 | 7 | 31.07.2016 | 01.08.2016 | 55 | 45 | 45 |
11 | 04.08.2016 | 05.08.2016 | 55 | ||||
14 | 07.08.2016 | 08.08.2016 | 55 | ||||
27.07.2016 | 28.07.2016 | 7 | 04.08.2016 | 05.08.2016 | 55 | 45 | 45 |
10 | 07.08.2016 | 08.08.2016 | 55 | ||||
14 | 11.08.2016 | 12.08.2016 | 55 | ||||
30.07.2016 | 31.07.2016 | 7 | 07.08.2016 | 08.08.2016 | 55 | 45 | 45 |
11 | 11.08.2016 | 12.08.2016 | 55 | ||||
14 | 14.08.2016 | 15.08.2016 | 55 | ||||
03.08.2016 | 04.08.2016 | 7 | 11.08.2016 | 12.08.2016 | 55 | 45 | 45 |
10 | 14.08.2016 | 15.08.2016 | 55 | ||||
14 | 18.08.2016 | 19.08.2016 | 55 | ||||
06.08.2016 | 07.08.2016 | 45 | 45 | ||||
7 | 14.08.2016 | 15.08.2016 | 55 | ||||
11 | 18.08.2016 | 19.08.2016 | 55 | ||||
14 | 21.08.2016 | 22.08.2016 | 55 | ||||
10.08.2016 | 11.08.2016 | 45 | 45 | ||||
7 | 18.08.2016 | 08.08.2016 | 55 | ||||
10 | 21.08.2016 | 11.08.2016 | 55 | ||||
14 | 25.08.2016 | 15.08.2016 | 55 | ||||
13.08.2016 | 14.08.2016 | 45 | 45 | ||||
7 | 21.08.2016 | 22.08.2016 | 55 | ||||
11 | 25.08.2016 | 26.08.2016 | 55 | ||||
14 | 28.08.2016 | 29.08.2016 | 55 | ||||
17.08.2016 | 18.08.2016 | 45 | 45 | ||||
7 | 28.08.2016 | 29.08.2016 | 55 | ||||
10 | 01.09.2016 | 02.09.2016 | 55 | ||||
14 | 04.09.2016 | 05.09.2016 | 55 | ||||
20.08.2016 | 21.08.2016 | 45 | 45 | ||||
7 | 01.09.2016 | 02.09.2016 | 55 | ||||
11 | 04.09.2016 | 05.09.2016 | 55 | ||||
14 | 08.09.2016 | 09.09.2016 | 55 | ||||
24.08.2016 | 25.08.2016 | 45 | 45 | ||||
7 | 04.09.2016 | 05.09.2016 | 55 | ||||
10 | 08.09.2016 | 09.09.2016 | 55 | ||||
14 | 11.09.2016 | 12.09.2016 | 55 | ||||
27.08.2016 | 28.08.2016 | 45 | 45 | ||||
7 | 08.09.2016 | 09.09.2016 | 55 | ||||
11 | 11.09.2016 | 12.09.2016 | 55 | ||||
14 | 15.09.2016 | 16.09.2016 | 55 | ||||
31.08.2016 | 01.09.2016 | 45 | 45 | ||||
7 | 11.09.2016 | 12.09.2016 | 55 | ||||
10 | 15.09.2016 | 16.09.2016 | 55 | ||||
14 | 18.09.2016 | 19.09.2016 | 55 | ||||
03.09.2016 | 04.09.2016 | 45 | 45 | ||||
7 | 15.09.2016 | 16.09.2016 | 55 | ||||
11 | 18.09.2016 | 19.09.2016 | 55 | ||||
14 | 22.09.2016 | 23.09.2016 | 55 | ||||
07.09.2016 | 08.09.2016 | 45 | 45 | ||||
7 | 18.09.2016 | 19.09.2016 | 55 | ||||
11 | 22.09.2016 | 23.09.2016 | 55 | ||||
14 | 25.09.2016 | 26.09.2016 | 55 | ||||
10.09.2016 | 11.09.2016 | 45 | 45 | ||||
7 | 22.09.2016 | 23.09.2016 | 55 | ||||
11 | 25.09.2016 | 26.09.2016 | 55 | ||||
14 | 29.09.2016 | 30.09.2016 | 55 | ||||
14.09.2016 | 15.09.2016 | 45 | 45 | ||||
7 | 25.09.2016 | 26.09.2016 | 55 | ||||
11 | 29.09.2016 | 30.09.2016 | 55 | ||||
17.09.2016 | 18.09.2016 | 7 | 29.09.2016 | 30.09.2016 | 55 | 45 | 45 |
OW | |||||||
OW | |||||||
ПРИМЕЧАНИЕ. При покупке проезда до курортов: Несебр – Равда – Ахелой – Поморие – Сарафово – Бургас – Черноморец – Созополь,- доплата 10 Евро/чел.
АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ ДО 01.04 - 55 евро/чел в 2 стороны
Предлагаем визовую поддержку!
Доплата за места 1, 2, 3, 4 - 10 евро/кресло.
Условия аннуляции автобусных билетов
- при аннуляции за 9 дней до заезда - 100% штрафа
- при аннуляции за 19 -10 дней до заезда - 50% штрафа
- при аннуляции за 30 - 20 дней до заезда - 25% штрафа
- при аннуляции более чем за 30 дней до заезда - без штрафа
РЕЙС 05.06 из Киева и 15.06 из Болгарии - Через Черновцы:
Киев- Житомир-Винница - Черновцы - Балчик –Албена – Кранево – Золотые Пески –Св. Константина и Елены – Варна – Обзор – Елените – Солнечный берег - Несебр – Равда-Поморье*-Сарафово*-Бургас*-Черноморец* - Cозополь*
График прохождения автобусов
Место остановки (отправления) автобуса | Время отправления из Киева | |
Время прибытия зависит от времени прохождения границ и погодных условий |
Киев, м. «Вытавочный центр», Паркинг ВДНХ | 7:00 |
Белая Церковь (На трассе под мостом) | 8:00 | |
Умань (На трассе) | 09:30 | |
Одеса / выезд из города возле заправки OKKO | 13:30 | |
Вулканещ / пограничный пункт UA - MD | 18:00 | |
21.30 | Дуранкулак / пограничный пункт BG - RO | |
20:30 | Каварна (на главной трассе) | Время прибытия
зависит от времени
прохождения
границ и погодных
условий
|
19:50 | Балчик (автозаправка „Лафи”) | |
19:30 | Албена (на кругу у входа в комплекс ) | |
19:20 | Кранево («Топмаркет» - автобусная остановка) | |
19:10 | Золотые пески (трансфер к отелю) | |
18:50 | Солнечный день ( автобусная остановка на трассе ) | |
18:50 | Св. Константин и Елена ( трансфер к отелю ) | |
18:30 | Варна (здание «Полиграфия») | |
18:00 | Камчия (на развилке дороги на Камчию) | |
17:50 | Бяла (АЗС у дороги) | |
17:40 | Обзор (автостанция) | |
17:00 | Святой Влас (КК Солнечный Берег, отель «Балкан») | |
17:00 | Солнечный берег (трансфер к отелю) | |
16:40 | Несебр ( трансфер к отелю ) | |
16:35 | Равда ( трансфер к отелю ) | |
16:30 | Ахелой ( ресторан «Черное и белое» ) | |
16:20 | Поморье ( автовокзал в новом городе )* | |
16:00 | Сарафово ( у развилки на аэропорт )* | |
15:40 | Бургас ( автозаправка «Shell» по дороге в Созополь )* | |
15:15 | Черноморец ( на трассе под мостом )* | |
15:00 | Созополь ( площадь «Черное море» )* | |
При покупке проезда до курортов: Поморие – Сарафово – Бургас – Черноморец – Созопол - доплата 10 евро/чел.
ВНИМАНИЕ!!!
Время приезда и отправления на междинные остановки по маршруту, обозначены условно. Они могут изменяться в зависимости от загрузки на дорогах.Рекомендуем заранее созвониться с гидом в автобусе. Телефоны конкретного автобуса, указаны в инфолистах.