Авиаперелет в ОАЭ
|
|||||
Направление | № рейса | Дни недели | время вылета | время прилета | в пути |
Киев Борисполь(D) - Дубаи | PS-373 | 1,2,3,4,5,6,7 | 19:25 | 2:35 | 5:10 |
Киев Борисполь(D) - Дубаи | PS-374 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4:05 | 8:05 | 6:00 |
|
|||||
Направление | № рейса | Дни недели | время вылета | время прилета | в пути |
Київ Жуляни (IEV)) –Дубаи | FZ-728 | 1,2,3,4,5,6,7 | 14:00 | 21:30 | 5:30 |
Київ Жуляни (IEV)) –Дубаи | FZ-730 | 5,6 | 15:00 | 22:25 | 5:25 |
Дубаи - Київ Жуляни (IEV) | FZ-727 | 1,2,3,4,5,6,7 | 9:25 | 13:00 | 5:35 |
Дубаи - Київ Жуляни (IEV) | FZ-729 | 5,6, | 10:25 | 14:00 | 5:35 |
Информация по авиаперелету: Киев –Дубаи-Киев от 340$ за человека
![]() |
|||||
Направление | маршрут | Дни недели | время вылета | время прилета | в пути |
Київ Жуляни (IEV)–Шарджа (SHJ) | G9301 | 1,2,3,4,5,6,7 | 13:35 | 20:55 | 5:20 |
Шарджа - Київ Жуляни (IEV) | G9300 | 1,2,3,4,5,6,7 | 9:00 | 12:45 | 5:45 |
Информация по авиаперелету: Киев –Шарджа-Киев от 300$ за человека